売地 中野区 中央4丁目 (中野駅) 住宅用地
| 価格 | 11,800万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 中野駅 徒歩9分 | ||||
| 所在地 | 東京都中野区中央4丁目 | ||||
| 土地面積 | 実測 104.95㎡ | 坪数 | 31.74坪 | 坪単価 | 371.69万円 |
| 私道負担面積 | なし | 引渡方法 | - | 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
| 価格 | 11,800万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 中野駅 徒歩9分 | ||||
| 所在地 | 東京都中野区中央4丁目 | ||||
| 土地面積 | 実測 104.95㎡ | 坪数 | 31.74坪 | 坪単価 | 371.69万円 |
| 私道負担面積 | なし | 引渡方法 | - | 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。