売地 杉並区 本天沼2丁目 (下井草駅) 住宅用地
| 価格 | 4,680万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 / 下井草駅 徒歩11分 | ||||
| 所在地 | 東京都杉並区本天沼2丁目 | ||||
| 土地面積 | 実測 93.74㎡ | 坪数 | 28.35坪 | 坪単価 | 165.05万円 |
| 私道負担面積 | なし | 引渡方法 | - | 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
| 価格 | 4,680万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 / 下井草駅 徒歩11分 | ||||
| 所在地 | 東京都杉並区本天沼2丁目 | ||||
| 土地面積 | 実測 93.74㎡ | 坪数 | 28.35坪 | 坪単価 | 165.05万円 |
| 私道負担面積 | なし | 引渡方法 | - | 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。