売マンション サニーフラット 403 3LDK
| 価格 | 3,980万円 | 階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線 / 曳舟駅 徒歩3分 | ||||
| 所在地 | 東京都墨田区東向島2丁目 | ||||
| 築年月 | 1980年11月(築45年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 78.75㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 角部屋 南向き 振分 24時間換気システム 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
| 交通 | 東武亀戸線 / 曳舟駅 徒歩3分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | 京成押上線 / 京成曳舟駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線 / 押上駅 徒歩17分 |
||
| 所在地 | 東京都墨田区東向島2丁目 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 3,980万円 | 平米単価 | 50.54万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 13,000円/月 | 修繕積立金 | 17,000円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 建物名・部屋番号 | サニーフラット 403 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 全居室フローリング 都市ガス エアコン 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) CATV CS BS端子 有線放送 温水洗浄便座 | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 |
主要採光面:南向き ー」など魅力的な大型商業施設があ |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 間取り(内訳) | 3LDK(洋 6.1・9.1・5.7 LDK 12.6) | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯 78.75㎡ | バルコニー | 3.93㎡ |
| 階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 1980年11月(築45年1ヶ月) | 総戸数 | 15戸 |
| リフォーム履歴 | ■水回り:2025年02月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2025年02月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2018年04月 〇大規模修繕工事 2018年4月 実施 |
||
| リノベーション履歴 | 2025年02月 内容:〇システムキッチン交換(浄水器付水栓・食洗機) 〇 ユニットバス交換 (浴室換気乾燥機付) 〇トイレ交換(洗浄便座付) 〇洗面台交換 〇フローリング貼り替え(遮音フローリング貼り) 〇建具・下駄箱交換 〇給水給湯管交換(二次側)〇排水管交換(一部切り回し)〇エアコン一台設置 〇 天井 ダウンライト交換 〇コンセントプレート交換 〇各種水栓交換 〇全室クロス・フロアタイル貼替 〇給湯器交換 etc | ||
| 駐車場 | なし | バイク置き場 | 空無 |
| 駐輪場 | 空無 無料 | ペット | その他:相談可 |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(大成有楽不動産株式会社) | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 相談 | ||
| 物件番号 | 6986387323 | ||
| 情報公開日 | 2025/05/23 | 次回更新予定日 | 2025/08/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
sample string 1
- 交通:
- railLineName/stationName 徒歩1分
【バス】3分 sample string 15 停歩4分 - 住所:
- sample string 5cityNametownNamebanchi buildingName
- TEL:
- sample string 3
- FAX:
- sample string 4
- 所属団体など:
sample string 36加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- sample string 42
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。
